Key kecap: Klep Bola Kuningan, Klep Bola Kuningan Ditempa, Klep Bola Kuningan Berlapis Nikel, Klep Kuningan, Klep Bola, Klep
| Ngaran Produk | Kuningan Ball klep |
| Ukuran | 1/2"~1" |
| Ngabodor | pinuh bore |
| Aplikasi | Cai, minyak, jeung cairan non-corrosive lianna |
| Tekanan gawé | PN16 |
| Suhu gawé | -10 nepi ka 110 ° C |
| Standar kualitas | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Tungtung Sambungan | BSP |
| Fitur: | Desain tugas beurat pikeun tekanan luhur |
| Struktur batang anti-niup-kaluar / O-Ring atanapi Pressure Nut |
| 100% test leakage on klep saméméh pangiriman |
| Agén hayang jeung OEM ditarima |
| Bungkusan | Kotak jero dina karton, dimuat dina palet |
| Desain ngaropéa ditarima |
Suku Cadang pikeun klep bola kuningan:
| NO | Komponén | Bahan |
| 1 | Bonét | Kuningan |
| 2 | Korsi | PTFE |
| 3 | Bal | Kuningan |
| 4 | Awak | Kuningan |
| 5 | Gasket | ABS |
| 6 | ngirining | Kuningan |
| 7 | O-cingcin | NBR |
| 8 | Konci cap | Kuningan |
| 9 | Batang | Kuningan |
| 10 | O-cingcin | NBR |
| 11 | Nanganan | Baja |
| 12 | Nut | Baja |
Ukuran bore pikeun klep bola kuningan:
| UKURAN | L | H | DN | D | Beurat | Karton |
| 1/2" x 1216 | 59.5 | 39 | 12 | 88 | 195 | 120 |
| 1/2" x 1620 | 59.3 | 42.3 | 14.8 | 88 | 227 | 120 |
| 3/4" x 1620 | 64 | 42.3 | 14.8 | 88 | 243 | 96 |
| 3/4" x 2025 | 64.1 | 53 | 19 | 99 | 317 | 78 |
| 1" x2025 | 69.5 | 53 | 19 | 99 | 340 | 72 |
Aliran produksi Klep Bola Kuningan:
Bahan Kuningan Komposisi kimia anu dianggo pikeun klep bola kuningan:
Perawatan permukaan anu sayogi tina klep bola kuningan:
Bungkusan klep bola kuningan:
Waktos pangiriman:
Pikeun barang lamun urang boga cukup saham, urang bisa ngirim ka anjeun langsung.Pikeun produksi masal,
urang tiasa janji 30-35 poé.
Testing Lab pikeun klep bola kuningan:
Naha milih SHANGYI salaku supplier klep Cina anjeun:
produsén klep 1.rofessional, kalawan leuwih 20 taun pangalaman industri.
kapasitas produksi 2.Monthly of 1million susunan, ngamungkinkeun pangiriman gancang
3.Nguji unggal klep hiji-hiji
4.Intensive QC sarta pangiriman on-waktu, sangkan kualitas dipercaya jeung stabil
komunikasi responsif 5.Prompt, ti pre-jualan mun sanggeus-jualan