Key mazwi: Brass Check Valve
| Product name | ONA mavhavha |
| Saizi | 1/4"-1/2",3/4" |
| Bore | Full bore |
| Application | Mvura, mafuta, uye imwe isiri-corrosive liquid |
| Kumanikidza kushanda | PN16 |
| Kushanda tembiricha | -10 kusvika 110°C |
| Kushanda kusimba | 10,000 cycles |
| Quality mwero | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| End Connection | BSP |
| Features: | Heavy-duty dhizaini yekumanikidza yakakwira |
| Anti-blow-out stem structure/O-Ring kana Pressure Nut |
| 100% leakage test pavharuvhu isati yasvika |
| Agents aida uye OEM inogamuchirwa |
| Packing | Mabhokisi emukati mumakatoni, akaiswa mumapallet |
| Customized dhizaini inogamuchirwa |
Spare Chikamu checheki mavharuvhu:
| NO | Chikamu | Material |
| 1 | Muviri | Brass |
| 2 | Valve nut | Brass |
| 3 | Spring | Stainless |
| 4 | Disc | Brass |
| 5 | Rubber gasket | NBR |
| 6 | O-ring | NBR |
| 7 | Bonnet | Brass |
| 8 | Gasket | ABS |
| 9 | Ring | Brass |
| 10 | O-ring | NBR |
| 11 | Kiya chivharo | Brass |
Bore sizes for check valves:
| SIZE | L | H | Kurema | Carton |
| 1/2" | 32.5 | 52 | 153 | 228 |
| 3/4" | 41.5 | 57.5 | 215 | 144 |
| 1" | 48.5 | 66 | 300 | 96 |
| 11/4" | 57.5 | 69 | 435 | 72 |
| 11/2" | 67.5 | 77 | 650 | 36 |
| 2" | 79.5 | 80 | 960 | 18 |
Kuyerera kwekugadzira cheki mavharuvhu:
Brass zvinhu Kemikari yakagadzirwa inoshandiswa kutarisa mavharuvhu:
Inowanikwa pamusoro pekurapa kwecheki mavharuvhu:
Kurongedza mavharuvhu echeki:
Testing Lab yekutarisa mavharuvhu:
Sei uchisarudza SHANGYI semupi wako weChina mavharuvhu:
1.rofessional valve mugadziri, ane anopfuura 20 makore indasitiri zvakaitika.
2.Monthly kugadzirwa kwehuwandu hwe1million seti, inogonesa kutumira nekukurumidza
3.Kuedza valve imwe neimwe
4.Intensive QC uye pa-nguva yekuendesa, kuita hutano hwakavimbika uye hwakagadzikana
5.Prompt inopindura kutaurirana, kubva kusati yatengeswa kusvika mushure mekutengesa