Mässings svängbackventilär tillverkad av smidd mässing, även kallad backventil, utformad för att styra backflödet i vätskekontrollsystemet, vätskan styrs av en rörlig skiva och flödar i en riktning, används ofta för VVS, pumpning och rörledningar.
| Produktnamn | BACKVENTILER |
| Storlekar | 1/4”-1/2”, 3/4” |
| Borra | Full borrning |
| Ansökan | Vatten, olja och andra icke-frätande vätskor |
| Arbetstryck | PN16 |
| Arbetstemperatur | -10 till 110°C |
| Arbetshållbarhet | 10 000 cykler |
| Kvalitetsstandard | EN13828, EN228-1/ISO5208 |
| Slutanslutning | BSP |
| Drag: | Kraftig design för högre tryck |
| Stjälkstruktur/O-ring eller tryckmutter mot utblåsning |
| 100 % läckagetest på ventilen före leverans |
| Agenter önskas och OEM-godkännande |
| Förpackning | Innerlådor i kartonger, lastade på pallar |
| Anpassad design acceptabel |
Reservdel för backventiler:
| NO | Komponent | Material |
| 1 | Kropp | Mässing |
| 2 | Gummipackning | NBR |
| 3 | Skiva | Mässing |
| 4 | Hätta | Mässing |
| 5 | Gångjärnsstift | Mässing |
| 6 | Skruva | Mässing |
Borrstorlekar för backventiler:
| STORLEK | L | H | DN | Vikt | Kartong |
| 1/2" | 47,1 | 34,8 | 13,7 | 160 | 192 |
| 3/4" | 58 | 39,8 | 17.2 | 230 | 120 |
| 1" | 63,1 | 48,5 | 21,7 | 350 | 72 |
| 1 1/4" | 77 | 52 | 28 | 550 | 42 |
| 1 1/2" | 80 | 60,5 | 33 | 780 | 36 |
| 2" | 92,5 | 68,5 | 42,5 | 1150 | 18 |
| 2 1/2" | 104 | 77,5 | 53 | 1850 | 6 |
| 3" | 124 | 82,3 | 64 | 2600 | 4 |
| 4" | 160 | 99,5 | 83 | 5000 | 2 |
Produktionsflöde för backventiler:
Mässingsmaterial Kemisk sammansättning som används för backventiler:
Tillgängliga ytbehandlingar för backventiler:
Packning av backventiler:
Testlaboratorium för backventiler:
Varför välja SHANGYI som din leverantör av ventiler i Kina:
1. Professionell ventiltillverkare med över 20 års branscherfarenhet.
2. Månatlig produktionskapacitet på 1 miljon set, möjliggör snabb leverans
3. Testa varje ventil en efter en
4. Intensiv QC och leverans i tid, för att göra kvaliteten pålitlig och stabil
5. Snabb och responsiv kommunikation, från förköp till efterköp