| Aha ngwaahịa | Lelee valvụ |
| Nha | 1/4 "-1/2", 3/4" |
| Egwu | Uru zuru oke |
| Ngwa | Mmiri, mmanụ, na mmiri mmiri ndị ọzọ na-adịghị emebi emebi |
| Nrụgide ọrụ | PN16 |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10 ruo 110 Celsius |
| Ịdị ogologo na-arụ ọrụ | 10,000 okirikiri |
| Ọkọlọtọ dị mma | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Nkwụsị Njikọ | BSP |
| Atụmatụ: | Nhazi dị arọ maka nrụgide dị elu |
| Nrụgide ihe na-egbochi ịfụpụ akpụrụ akpụ/O-Ring ma ọ bụ Nrụgide Nut |
| Nnwale ntapu 100% na valvụ tupu nnyefe |
| Ndị ọrụ chọrọ yana OEM anabatara |
| Nkwakọ ngwaahịa | Igbe dị n'ime na katọn, nke a na-etinye na pallets |
| Nhazi ahaziri anabata |
Akụkụ mapụtara maka valvụ nlele:
| NO | Akụkụ | Ihe onwunwe |
| 1 | Ahụ | Bras |
| 2 | Azụ valvụ isi | ABS |
| 3 | Mpempe akwụkwọ uhie | Akwụkwọ nchara uhie |
| 4 | Nkwụnye | Bras |
Nha nha maka valvụ nlele:
| SIZE | L | Ibu | Katọn |
| 1/2" | 68 | 135 | 192 |
| 3/4" | 72.5 | 168 | 144 |
| 1" | 87 | 283 | 90 |
| 1 1/4" | 113 | 470 | / |
| 1 1/2" | 125 | 615 | / |
| 2" | 155 | 680 | / |
Usoro mmepụta nke Brass Ball Valves:
Ngwa ọla kọpa kemịkalụ eji eme valvụ bọọlụ ọla:
Ngwọta elu nke valvụ bọọlụ ọla dị:
Mbukota nke brass bọọlụ valves:
Ụlọ nyocha maka valvụ bọọlụ ọla:
Kedu ihe kpatara ịhọrọ SHANGYI dị ka onye na-ebubata valves China gị:
1.rofessional valvụ emeputa, na ihe karịrị 20 afọ nke ụlọ ọrụ ahụmahụ.
2.Monthly mmepụta ikike nke 1million tent, na-enyere ngwa ngwa nnyefe
3.Nnwale valvụ ọ bụla n'otu n'otu
4.Intensive QC na nnyefe oge, iji mee ka a pụrụ ịdabere na ya ma kwụsie ike
5.Prompt anabata nzikọrịta ozi,site na tupu ire ere na mgbe-sales